| 商品購入金額 | |||
| 配送エリア | 都道府県 | 0円~9,999円 | 10,000円~ |
| 北海道 | 北海道 | 1,320円 | 1,210円 |
| 北東北 | 青森県 | 1,100円 | 880円 |
| 岩手県 | 1,100円 | 880円 | |
| 秋田県 | 1,100円 | 880円 | |
| 南東北 | 宮城県 | 990円 | 0円 |
| 山形県 | 990円 | 0円 | |
| 福島県 | 990円 | 0円 | |
| 関東 |
茨城県 |
990円 | 0円 |
| 栃木県 | 990円 | 0円 | |
| 群馬県 | 990円 | 0円 | |
| 埼玉県 | 990円 | 0円 | |
| 千葉県 | 990円 | 0円 | |
| 東京都 | 990円 | 0円 | |
| 神奈川県 | 990円 | 0円 | |
| 山梨県 | 990円 | 0円 | |
|
信越 |
新潟県 | 990円 | 0円 |
| 長野県 | 990円 | 0円 | |
| 北陸 | 富山県 | 990円 | 0円 |
| 石川県 | 990円 | 0円 | |
| 福井県 | 990円 | 0円 | |
| 中部 | 岐阜県 | 990円 | 0円 |
| 静岡県 | 990円 | 0円 | |
| 愛知県 | 990円 | 0円 | |
| 三重県 | 990円 | 0円 | |
| 関西 | 滋賀県 | 1,100円 | 500円 |
| 京都府 | 1,100円 | 500円 | |
| 大阪府 | 1,100円 | 500円 | |
| 兵庫県 | 1,100円 | 500円 | |
| 奈良県 | 1,100円 | 500円 | |
| 和歌山県 | 1,100円 | 500円 | |
| 中国 | 鳥取県 | 1,210円 | 700円 |
| 島根県 | 1,210円 | 700円 | |
| 岡山県 | 1,210円 | 700円 | |
| 広島県 | 1,210円 | 700円 | |
| 山口県 | 1,210円 | 700円 | |
| 四国 | 徳島県 | 1,210円 | 700円 |
| 香川県 | 1,210円 | 700円 | |
| 愛媛県 | 1,210円 | 700円 | |
| 高知県 | 1,210円 | 700円 | |
| 九州 | 福岡県 | 1,320円 | 990円 |
| 佐賀県 | 1,320円 | 990円 | |
| 長崎県 | 1,320円 | 990円 | |
| 熊本県 | 1,320円 | 990円 | |
| 大分県 | 1,320円 | 990円 | |
| 宮崎県 | 1,320円 | 990円 | |
| 鹿児島県 | 1,320円 | 990円 | |
| 沖縄 | 沖縄県 | 1,914円 | 1,914円 |
※冷凍品をご注文の場合、送料とは別に330円の手数料がかかります。
※冷凍品と常温品は同梱できません、冷凍品を購入された場合、別途に送料をお知らせいたします。
※常温品、冷凍品それぞれのご注文金額が10,000円以上の場合、送料無料となります。